;A-Frequency Band (Hz), A-RMS (dBFS)
706.055Hz ~ 1410.64Hz, -2.61886
1984.86Hz ~ 2006.84Hz, -145.616
2982.42Hz ~ 3004.39Hz, -129.26
3979.98Hz ~ 4001.95Hz, -137.651
4977.54Hz ~ 4999.51Hz, -139.163
5975.1Hz ~ 5997.07Hz, -148.723
6972.66Hz ~ 6994.63Hz, -146.379
7970.21Hz ~ 7992.19Hz, -150.739
8967.77Hz ~ 8989.75Hz, -144.307
9965.33Hz ~ 9987.3Hz, -149.503
10962.9Hz ~ 10984.9Hz, -147.226
11960.4Hz ~ 11982.4Hz, -151.459
12958Hz ~ 12980Hz, -150.691
13955.6Hz ~ 13977.5Hz, -148.718
14953.1Hz ~ 14975.1Hz, -144.512
15950.7Hz ~ 15972.7Hz, -148.078
16948.2Hz ~ 16970.2Hz, -151.32
17945.8Hz ~ 17967.8Hz, -151.996
18943.4Hz ~ 18965.3Hz, -148.199
19940.9Hz ~ 19962.9Hz, -150.035
20.5078Hz ~ 19999.5Hz, -2.61886
